应用
用于测量轴径、工件的外部尺寸等
详细说明
- 硬质合金尖端测量面
- RESET(重置显示屏)
- ABS(显示屏可以设置为零而不会丢失对 ORIGIN 的引用)
- 毫米/英寸切换
- LOCK 功能(按键锁)
- HOLD 功能(测量值存储)
- ORIGIN(测量预置)
- 公差(输入的公差和警告限值)
- DATA(用数据连接电缆连接)
- HOLD 功能(测量值存储)
优势
- 数字高度:10 毫米
备注
集成式无线功能(集成式无线数据传输)
供货范围
操作指南、电池、定位规(量程 25-50 毫米),带便携盒
![]() | |
品牌介绍 | MAHR |
EAN | 4059192058753 |
制造商零件编号 | 4157100 |
显示器 | 数字 |
最小/最大长度量程 | 0-25 毫米 |
数字增量 | 0.001 毫米 |
测量触点形式 | 标准 |
主轴材料 | 硬质合金 |
数据传输类型 | MarConnect |
测量表面直径 | 6.5 毫米 |
测量主轴增量 | 0.5 毫米 |
支架深度 | 24 毫米 |
IP 防护等级 | IP 65 |
数字高度 | 10 毫米 |
功能 | 重置(调零显示屏), ABS 功能, 提供毫米/英寸转换, 原点(尺寸预设), 锁定功能(键盘锁定), 保持功能(自动曝光锁定), 预设功能 |
Calibration Group | D |
海关关税编码 | 90173000 |
毛重 | 0.560 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!