应用
用于静态测量长度和长度差
详细说明
- 带有触摸操作面板的前部硬化玻璃
- 用于对测量值进行分类的清晰公差符号和彩色 LED 信号(红、绿、黄)
- 高对比度 LCD 显示屏
- 操作和显示部件可旋转 280°
- 由硬化不锈钢制成的夹紧柄和测针
优势
- 表面防刮耐冲击,带无磨损控制按钮
- 卓越的防尘性、防冷却液性和防润滑剂性
- 提高了支架测量的可靠性,不会因按下按钮而产生测量误差
供货范围
电池 (CR 2450N)、测试报告、操作说明、纸板包装
品牌介绍 | MAHR |
制造商零件编号 | 4337770 |
长度量程 | 12,5 毫米 |
数字增量 | 0,0001 毫米 |
误差范围 | 0,0018 毫米 |
数据传输类型 | MarConnect |
IP 防护等级 | IP 42 |
数字增量,单位:英寸 | 0,00001 英寸 |
最小/最大测量力 | 0.65-0.90 牛 |
轴径 | 8 毫米 |
功能 | 打开/关闭, 提供毫米/英寸转换, 重置(调零显示屏), 预设功能, TOL(公差和警告限值输入), ABS 功能, 计数方向反转, 锁定功能(键盘锁定), 数据(数据传输), 保持功能(自动曝光锁定), 颜色读取分类, Factor (multiplier for measuring distance) |
数字高度 | 11,5 毫米 |
设计 | 公制 |
显示器 | 数字 |
连接螺纹 | M2.5 |
供能 | 电池 |
可充电电池/电池数量 x 可充电电池/电池名称 | 1 件 x 3 伏 CR2450N 锂 |
Calibration Group Description | 数字千分表 |
Calibration Group | CD |
海关关税编码 | 90318020 |
毛重 | 0,282 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!