应用
用于静态测量长度和长度差
详细说明
- 由硬化不锈钢制成的夹紧轴和测针
- 测针精密滚珠导轨,以实现较小的换向范围
- 可调下端挡块和可更换测量力弹簧
- 量程(切换测量范围和分度值)
优势
- 带有触摸操作面板的前部硬化玻璃
- 防刮擦耐冲击表面
- 高对比度 LCD 显示屏,读数清晰准确
- 用于对测量值进行分类的清晰公差符号和彩色 LED 信号(红、绿、黄)
供货范围
操作指南,USB 数据和充电电缆类型 DK-U1,用于 USB 的电源适配器(带 4 个可互换适配器),橡胶波纹管,用于预行程调节的螺丝刀(0.9 毫米六角套筒),盒子
品牌介绍 | MAHR |
制造商零件编号 | 4346701 |
显示器 | 数字 |
设计 | 公制, 英制 |
长度量程 | 2 毫米 |
数字增量 | 0,001 毫米 |
动态测量 | 否 |
数据传输类型 | multiCOM/MarConnect |
功能 | 打开/关闭, 锁定功能(键盘锁定), 保持功能(自动曝光锁定), 预设功能, 重置(调零显示屏), ABS 功能, 计数方向反转, 双向数据接口, TOL(公差和警告限值输入), 提供毫米/英寸转换, 可旋转外壳 |
IP 防护等级 | IP 64 |
误差范围 | 0,6 微米 |
具有自由行程 | 是 |
最小/最大测量力 | 0.7-0.9 牛 |
轴径 | 8 毫米 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
可充电电池/电池名称 | Li-Poly |
海关关税编码 | 90318020 |
毛重 | 0,730 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!