应用
用于静态测量长度和长度差
详细说明
- 可调整因数
- 大尺寸 LCD 显示屏(11 毫米)
- 毫米/英寸切换
- 锁定功能(钥匙锁定)
- 增量 0.0005 允许的偏差 MPEp 为 2 微米,增量 0.01 为 20 微米
供货范围
盒装,随附 CR 2450 电池
品牌介绍 | MAHR |
EAN | 4059192014520 |
制造商零件编号 | 4337623 |
长度量程 | 100 毫米 |
数字增量 | 0.0005 毫米 |
最小/最大测量力 | 1.6-3.5 牛 |
误差范围 | 8 微米 |
重复精度 | 1 微米 |
数据传输类型 | multiCOM |
IP 防护等级 | IP 42 |
绝对函数 | 是 |
自动关机 | 是 |
预设功能 | 是 |
公差值输入 | 是 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
可充电电池/电池容量 | 540 毫安时 |
电池电压 | 3 V |
可充电电池/电池重量 | 0.0059 千克 |
可充电电池/电池名称 | 3 伏 CR2450N 锂 |
旋转外壳 | 是 |
可反转计数方向 | 是 |
Calibration Group Description | 千分表 |
Calibration Group | CE |
海关关税编码 | 90318020 |
毛重 | 0.472 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!