应用
用于测量轴径、工件的外尺寸等
详细说明
- 硬质合金测量面
- RESET(重置显示屏)
- ABS(显示屏可以设置为零而不会丢失对 ORIGIN 的引用)
- 毫米/英寸
- ORIGIN(测量预置)
- LOCK 功能(按键锁)
- TOL(输入公差和警告限值)
- DATA(用数据连接电缆连接)
- HOLD(测量值存储)
备注
MarConnect(双向),USB,Digimatic - 接口 5 引脚
供货范围
操作指南、电池、定位规(量程 25-50 毫米),带便携盒
品牌介绍 | MAHR |
EAN | 4059192058838 |
制造商零件编号 | 4157115 |
最小/最大长度量程 | 0-100 毫米 |
最小/最大长度量程,单位:英寸 | 0-4 英寸 |
数字增量 | 0,001 毫米 |
测量触点形式 | 标准 |
主轴材料 | 硬质合金 |
支架测量螺钉数量 | 4 |
设置尺寸的数量 | 3 |
数据传输类型 | MarConnect |
测量表面直径 | 6,5 毫米 |
测量主轴增量 | 0,5 毫米 |
IP 防护等级 | IP 65 |
主轴夹紧 | 否 |
数字高度 | 10 毫米 |
功能 | 重置(调零显示屏), ABS 功能, 提供毫米/英寸转换, 原点(尺寸预设), 锁定功能(键盘锁定), 保持功能(自动曝光锁定), 预设功能 |
最小/最大测量力 | 5-10 牛 |
Calibration Group | D, E |
海关关税编码 | 90173000 |
毛重 | 3,500 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!