应用
用于测量刀柄直径、工件的外部尺寸等。
详细说明
- 硬质合金尖端测量面
- 重置
- “锁定”功能
- 毫米/英寸切换
- 自动关闭
- “预置”功能(预设测量值)
- ABS 功能
- “保持”功能(存储测量值)
- 公差(输入的公差和警告限值)
- EWRi-V:MarConnect 数据输出
优势
- 数字高度 10 毫米
- 不旋转轴
- QUICK DRIVE 快速调节
- 包含 6 个可更换的测头
供货范围
包括操作指南、电池、包装盒和以下成对滑尺各 1 对:40 Ef 平面(直径 6.5 毫米)、40 Ea 阶梯(直径 2 x 4 毫米)、40 Et 平面(直径 11.3 毫米)、40 Eb 球形(R=5 毫米)、40 Ep 锥形(60° 0.3–5.5 毫米)、40 Es 薄片式(0.75 x 4 毫米)
品牌介绍 | MAHR |
EAN | 4059192058609 |
制造商零件编号 | 4157150 |
显示器 | 数字 |
最小/最大长度量程 | 0-25 毫米 |
最小/最大长度量程,单位:英寸 | 0-1 英寸 |
数字增量 | 0.001 毫米 |
主轴材料 | 硬质合金 |
数据传输类型 | MarConnect 集成无线 |
测量表面直径 | 6.5 毫米 |
测量主轴增量 | 5 毫米 |
支架深度 | 32 毫米 |
IP 防护等级 | IP 65 |
主轴夹紧 | 否 |
数字高度 | 10 毫米 |
误差范围 | 4 微米 |
功能 | 重置(调零显示屏), ABS 功能, 提供毫米/英寸转换, 原点(尺寸预设), 锁定功能(键盘锁定), TOL(公差和警告限值输入), 保持功能(自动曝光锁定), 双向数据接口 |
最小/最大测量力 | 5-10 牛 |
Calibration Group | D |
海关关税编码 | 90173000 |
毛重 | 1.200 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!