应用
用于测量外部和内部尺寸、高度、深度和距离,以及孔和轴的直径和转折点。还可以动态测量。
详细说明
- 10 英寸控制板,可倾斜
- 大功能键
- 数据传输:MarConnect(USB 或无线)
- 日志:PDF、BLE 打印机
- 创建测量程序:是
优势
- 光学增量式测量系统,配备双读头,以确保高精确度
- 高重复性动态探头系统
- 气垫系统便于轻松顺畅移动
- 电动测量滑块简化测量过程
- 通过集成温度传感器进行温度补偿
供货范围
高度测量仪,包括操作和显示元件、托架 817 h1、滑尺 K6/51、调节块 817 eb、USB 接线、操作说明、充电器、、保护盖、校准证书
品牌介绍 | MAHR |
EAN | 4059192066871 |
制造商零件编号 | 4429630 |
重量 | 22 千克 |
长度量程 | 350 毫米 |
配备标准滑尺托架时的最小/最大应用范围 | 170-520 毫米 |
数字增量(可以预选择) | 0.0001 毫米, 0.0005 毫米, 0.001 毫米, 0.005 毫米, 0.01 毫米 |
测高计误差范围 | 2.0 + L/400 (L in mm) |
钻孔的重复精度 | 2 微米 |
重复精度,等级 | 1 微米 |
垂直度公差(正面) | 5 微米 |
最小/最大测量力 | 0.8-1.2 牛 |
数据传输类型 | USB, WLAN |
配备气垫设备 | 是 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
可充电电池/电池名称 | 锂 |
可充电电池/电池类型 | Li-lon |
最大电池工作时间 | 14 小时 |
频率 | 50 赫兹 |
海关关税编码 | 90318020 |
毛重 | 31,000 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!