应用
专为测量压接触点的高度而设计
详细说明
- 重置
- “锁定”功能
- 毫米/英寸切换
- 自动关闭
- “预置”功能(预设测量值)
- ABS 功能
- “保持”功能(存储测量值)
- 公差(输入的公差和警告限值)
- 测量表面:叶片式砧,主轴带 60° 锥度
- EWR-K:MultiCom 数据输出
优势
- 数字高度:10 毫米
- 快驱动
供货范围
盒内装有电池
![]() | |
品牌介绍 | MAHR |
EAN | 4059192058708 |
制造商零件编号 | 4157040 |
显示器 | 数字 |
最小/最大长度量程 | 0-20 毫米 |
最小/最大长度量程,单位:英寸 | 0-0.8 英寸 |
数字增量 | 0.001 毫米 |
测量触点形式 | 压接触点 |
主轴材料 | 硬质合金 |
数据传输类型 | MarConnect bidirektional |
测量表面直径 | 6.5 毫米 |
测量主轴增量 | 0.5 毫米 |
支架深度 | 23 毫米 |
IP 防护等级 | IP 65 |
开度角,单位:度 | 60 度 |
主轴夹紧 | 否 |
数字高度 | 10 毫米 |
误差范围 | 4 微米 |
功能 | 重置(调零显示屏), ABS 功能, 提供毫米/英寸转换, 原点(尺寸预设), 锁定功能(键盘锁定), TOL(公差和警告限值输入), 保持功能(自动曝光锁定), 电缆上的数据键, 双向数据接口 |
最小/最大测量力 | 5-10 牛 |
Calibration Group | D |
海关关税编码 | 90173000 |
毛重 | 0.540 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!