品牌介绍 | MICROTEST |
制造商零件编号 | IM2009 |
显示器 | 游标卡尺 |
最小/最大长度量程 | 900-1150 毫米 |
游标尺 | 0.001 毫米 |
Design of measuring contact | 硬质合金 |
测量深度 | 520 毫米 |
距离孔的底座的距离 | 0 毫米 |
误差范围 | 0,008 毫米 |
测量主轴增量 | 1 毫米 |
IP 防护等级 | IP 52 |
DIN | 863 |
Calibration Group | I |
Calibration Group Description | 内测千分尺(3 点) |
海关关税编码 | 90173000 |
毛重 | 19,000 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!