品牌介绍 | MICROTEST |
制造商零件编号 | IW7001 |
显示器 | 数字 |
最小/最大长度量程 | 45-55 毫米 |
数字增量 | 0,001 毫米 |
Design of measuring contact | 硬质合金 |
测量深度 | 110 毫米 |
误差范围 | 0,002 毫米 |
测量主轴增量 | 1 毫米 |
数据传输类型 | RS232 光电耦合 |
IP 防护等级 | IP 52 |
功能 | ABS 功能, 打开/关闭, 预设功能, 提供毫米/英寸转换, 在任何位置置零 |
DIN | 863 |
Calibration Group | I |
Calibration Group Description | 内测千分尺(3 点) |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
可充电电池/电池名称 | CR2032 |
海关关税编码 | 90173000 |
毛重 | 0,750 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!