品牌介绍 | MITUTOYO |
EAN | 4946368636849 |
制造商零件编号 | 568-965 |
显示器 | 数字 |
最小/最大长度量程 | 0.257-0.5 英寸 |
数字增量 | 0,00005 英寸 |
Design of measuring contact | Titanium-coated tungsten carbide |
数据传输类型 | DIGIMATIC |
测量头的数量 | 3 件 |
调整环直径 | 0.35 英寸, 0.425 英寸 |
数字高度 | 11 毫米 |
IP 防护等级 | IP 40 |
功能 | ABS 功能, 绝对函数, 打开/关闭, 预设功能, 保持功能(自动曝光锁定), TOL(公差和警告限值输入) |
设计 | 公制, 英制 |
Calibration Group | I |
可充电电池/电池数量 | 3 件 |
可充电电池/电池名称 | 1.5 V SR44 |
海关关税编码 | 90173000 |
毛重 | 4,300 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!