应用
使用这种精密孔径测量仪可以测量深孔的内径,而不会损失任何精度
详细说明
- 只需轻触按钮,即可存储和检索最多三个预设值和上、下公差值。
- 可调节 GO/±NG 评估。
- 可以使用多达 4 个加长杆(250 或 500 毫米)。
- 数字 LCD,尺寸 7.5 毫米
品牌介绍 | MITUTOYO |
EAN | 4946368420264 |
制造商零件编号 | 511-502 |
最小/最大直径量程 | 100-160 毫米 |
设计 | 公制 |
刻度值 | 0.001 毫米 |
显示器 | 数字 |
数字高度 | 7.5 毫米 |
功能 | 打开/关闭, 保持功能(自动曝光锁定), 预设功能, 90° 可逆, 绝对函数 |
数据传输类型 | DIGIMATIC |
测量力 | 5 牛 |
IP 防护等级 | IP 53 |
预设功能 | 是 |
绝对函数 | 是 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
测量头的数量 | 13 件 |
可充电电池/电池名称 | 1.5 V SR44 |
海关关税编码 | 90178090 |
毛重 | 2.350 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!