品牌介绍 | MAHR |
EAN | 4059192065003 |
制造商零件编号 | 4191243 |
显示器 | 数字 |
最小/最大长度量程 | 50-100 毫米 |
数字增量 | 0.001 毫米 |
Design of measuring contact | 硬质合金 |
测量深度 | 79 毫米 |
误差范围 | 0.005 毫米 |
测量主轴增量 | 1.5 毫米 |
数据传输类型 | MarConnect bidirektional |
测量头的数量 | 4 件 |
调整环直径 | 60 毫米, 85 毫米 |
数字高度 | 10 毫米 |
IP 防护等级 | IP 65 |
功能 | 重置(调零显示屏), ABS 功能, 预设功能, TOL(公差和警告限值输入), 锁定功能(键盘锁定), 数据(数据传输), 提供毫米/英寸转换 |
DIN | 863 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
可充电电池/电池名称 | 3 伏 CR2450N 锂 |
海关关税编码 | 00000000 |
毛重 | 5.600 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!