应用
高性能钻削直径范围为 8.00-40.00 毫米、钻削深度达 7xD 的孔,通用于强度最高为 1300 牛/平方毫米的材料。
详细说明
- 托架材料由高质量 HSSE-PM 制成,直径范围 = 8–11.5 毫米,带直柄 HA 直径范围 = 12–40 毫米,带直柄 HB
优势
- 采用了高强度和耐热粉末金属制造的优质底衬材料,可确保精密准直和尺寸精确的钻削,即使在困难切削工况下也不例外
- 经过抛光的排屑空间可确保可靠的无故障排屑,甚至适用于长切屑材料
- 多种组合:3xD、5xD、7xD 连续,直径范围为 8.00-40.00 毫米
![]() | |
品牌介绍 | ORION |
EAN | 4039247529216 |
制造商零件编号 | 11217355 |
最大钻孔深度 (D) | 7xD |
冷却剂供给 | 内部 |
刀具柄部 | 直柄,带卡盘表面,ISO 9766 |
切削直径 | 35.5 毫米 |
适合最小切削直径 | 35.5 毫米 |
轴径 | 40 毫米 |
适合最大切削直径 | 35.9 毫米 |
长度 | 388 毫米 |
断屑槽长度 | 284 毫米 |
悬臂长度 | 318 毫米 |
钻孔类型 | 正常孔, 螺柱孔 |
海关关税编码 | 82075090 |
毛重 | 1.740 千克 |
切削值材料组 | 关于DIN的说明 | 强度等级[N/mm²] | 材料编号 | Vc [m/min] | f [mm/r],带直径 | 适宜性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 钢 | ||||||
1.01 易切削钢 | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.02 结构钢 | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.03 结构钢 | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.04 热处理钢 | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.05 铸铁 | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 80-120 | 0.4-0.6 | |
1.06 表面硬化钢 | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-120 | 0.3-0.4 | |
1.07 铁素体/马氏体不锈钢 | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-35 | 0.25-0.315 | |
1.08 热处理钢 | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.09 氮化钢 | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.10 工具钢 | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 70-90 | 0.3-0.4 | |
2.00 不锈钢 | ||||||
2.01 奥氏体不锈钢 | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-25 | 0.25-0.315 | |
3.00 有色金属 | ||||||
3.01 长切削铝 | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 120-200 | 0.4-0.6 | |
3.02 短切削铝 | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-180 | 0.4-0.6 | |
3.03 铜合金青铜,长切削 | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.04 铜合金青铜,短切削 | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.05 铜合金黄铜,长切削 | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.07 热塑 | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
4.00 铸造金属 | ||||||
4.01 灰色铸铁 | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.02 球墨铸铁 | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.03 球墨铸铁 | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
5.00 特种合金 | ||||||
5.01 钛合金 | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.02 镍基合金 | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.03 超级合金 | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-25 | 0.3-0.4 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!