品牌介绍 | TESTO |
制造商零件编号 | 0563 4200 |
型号 | testo 420 |
湿度精度 | +/- 1.8% 相对湿度,+3% 测量值(5% 至 80% 相对湿度)(25°C 时) |
最小/最大温度量程 | -20 到 70 °C |
溫度準確度 | 0 至 +70°C 时为 +/- 0.5°C, -20 至 0°C 时为 +/- 0.8°C |
数字增量(温度测量仪) | 0,1 °C |
数据传输类型 | 蓝牙 |
可充电电池/电池名称 | 1.5 V Mignon AA |
可充电电池/电池容量 | 3000 毫安时 |
电池电压 | 1,5 V |
可充电电池/电池类型 | AlMn |
可充电电池/电池数量 | 3 件 |
重量 | 2900 克 |
海关关税编码 | 90269000 |
毛重 | 11,260 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!