应用
温度测量仪器 testo 922 特别适合进行快速(差分)温度测量。该测量仪器可记录来自两个连接的热电偶传感器的温度值,并在显示屏上同时显示这些温度值和温差。
详细说明
- 包括 2 个热电偶 TE K 型传感器 (46108195)
供货范围
温度测量仪器、2 个 TE K 型传感器、3 节 AA 电池、校准日志、运输袋
品牌介绍 | TESTO |
制造商零件编号 | 0563 0922 |
最小/最大温度量程 | -50 到 1000 °C |
数字增量(温度测量仪) | 0.1 °C |
长度 x 宽度 x 高度 | 135 x 60 x 28 毫米 |
外壳材料 | ABS/TPE |
可充电电池/电池数量 | 3 件 |
可充电电池/电池名称 | 1.5 V Mignon AA |
可充电电池/电池重量 | 0.024 千克 |
可充电电池/电池容量 | 3000 毫安时 |
电池电压 | 1.5 V |
可充电电池/电池类型 | AlMn |
海关关税编码 | 90251900 |
毛重 | 0.700 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!