品牌介绍 | CHOTEST |
EAN | 4262535610536 |
制造商零件编号 | CHO-106005-25 |
Minimum order quantity | 1 |
型号 | SJ5760-PR |
最小/最大测量力 | 10-150 毫牛 |
底盘材料 | 硬石料 |
X 轴量程 (Lx) | 200 毫米 |
Z 轴量程 (Lz) | 450 毫米 |
Z 轴的探针方向 | 探头向下和向上 |
X 轴误差范围 | +/-(0.5+0.015L) μm (L in mm) |
Z 轴误差范围 | +/-(0.5+0.05H) μm (H in mm) |
最小/最大测量速度 | 0.05-5 毫米/秒 |
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 800 x 450 x 1100 毫米 |
产品类别 | B2B produkt |
Rechargeable battery included in scope of delivery | No |
Battery included in scope delivery | No |
供能 | 电源运行 |
Delivery unit | 1 |
毛重 | 298,000 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!