![]() | |
品牌介绍 | MITUTOYO |
EAN | 4946368848211 |
制造商零件编号 | 302-802-10 |
Minimum order quantity | 1 |
型号 | PJ-P2010A |
可充电电池/电池数量 | 0 件 |
X 轴量程 | 200 毫米 |
Y 轴量程 | 100 毫米 |
X 行程距离 | 200 毫米 |
Y 行程距离 | 100 毫米 |
最小角度指示 | 0 度 |
最大标尺角 | 360 度 |
数字增量 | 0,001 毫米 |
监视器直径 | 315 毫米 |
測量台實用區域 | 240 x 140 毫米 |
測量台表面 | 350 x 280 毫米 |
使用 10 倍透镜的工作距离 | 66 毫米 |
入射光 | 带可调聚光透镜的 LED |
入射光放大錯誤 | <= +/- 0.15% |
透射光 | LED 远心镜头 |
透射光放大錯誤 | <= +/- 0.1% |
透镜放大率 | 10x |
焦点 | 手动 |
最大工件重量 | 8 千克 |
使用 10 倍透镜时的最大工件高度 | 91 毫米 |
宽度 x 高度 x 深度 | 633 x 1093 x 742 毫米 |
重量 | 118 千克 |
数字增量,显示角度 | 1'/0.01° 可切换 |
边界传感器 | 可选 |
供能 | 电源运行 |
Delivery unit | 1 |
毛重 | 118,000 千克 |
