![]() | |
品牌介绍 | MITUTOYO |
EAN | 4946368669953 |
制造商零件编号 | 304-919-12 |
Minimum order quantity | 1 |
可充电电池/电池数量 | 0 件 |
型号 | PV-5110 |
X 轴量程 | 200 毫米 |
Y 轴量程 | 100 毫米 |
最小角度指示 | 0 度 |
最大标尺角 | 360 度 |
监视器直径 | 508 毫米 |
測量台實用區域 | 266 x 170 毫米 |
測量台表面 | 380 x 250 毫米 |
使用 10 倍透镜的工作距离 | 60 毫米 |
入射光 | 带可调聚光透镜的卤素灯 |
入射光放大錯誤 | <= +/- 0.15% |
透射光放大錯誤 | <= +/- 0.1% |
光功率 | 150 瓦 |
焦点 | 手动 |
最大工件重量 | 5 千克 |
使用 10 倍透镜时的视距 | 50,8 毫米 |
使用 10 倍透镜时的最大工件高度 | 181 毫米 |
宽度 x 高度 x 深度 | 620 x 1627 x 1073 毫米 |
重量 | 210 千克 |
数字增量,显示角度 | 1'/0.01° 可切换 |
边界传感器 | 可选 |
供能 | 电源运行 |
Delivery unit | 1 |
毛重 | 210,000 千克 |
