应用
标准形状,通用于强度最高为 1000 N/mm² 的材料。
详细说明
- 具有通用标准槽型的麻花钻
优势
- 优异的综合性能和精确的切削样式
- 通用:最大限度地降低刀具成本、提高灵活性
- 蒸汽处理可确保有利的冷却液粘附性
品牌介绍 | ORION |
EAN | 4039247023233 |
制造商零件编号 | 11071350 |
切削材料 | HSS |
表面处理 | 汽化 |
类型 | N |
顶锥角 | 118 度 |
DIN | 345 |
刀具夹持装置 | 莫氏锥杆 |
切削直径 | 33 毫米 |
断屑槽长度 | 185 毫米 |
长度 | 334 毫米 |
莫氏锥尺寸 | MK 4 |
F 钢 700 | 0.38 毫米/转 |
毛重 | 1,328 千克 |
切削值材料组 | 关于DIN的说明 | 强度等级[N/mm²] | 材料编号 | Vc [m/min] | f [mm/r],带直径 | 适宜性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 钢 | ||||||
1.01 易切削钢 | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 20-40 | 0.35-0.5 | ⚫ |
1.02 结构钢 | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.35-0.5 | ⚫ |
1.03 结构钢 | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.25-0.4 | ⚫ |
1.04 热处理钢 | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.25-0.4 | ⚪ |
1.05 铸铁 | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.25-0.4 | ⚪ |
1.06 表面硬化钢 | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.2-0.3 | ⚪ |
1.07 铁素体/马氏体不锈钢 | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.2-0.3 | ⚪ |
1.08 热处理钢 | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.2-0.3 | |
1.09 氮化钢 | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.2-0.3 | |
1.10 工具钢 | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.2-0.3 | |
2.00 不锈钢 | ||||||
2.01 奥氏体不锈钢 | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | 0.2-0.3 | |
3.00 有色金属 | ||||||
3.01 长切削铝 | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | 0.35-0.5 | ⚪ |
3.02 短切削铝 | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | 0.35-0.5 | ⚪ |
3.03 铜合金青铜,长切削 | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | 0.25-0.4 | ⚫ |
3.04 铜合金青铜,短切削 | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | 0.25-0.4 | ⚫ |
3.05 铜合金黄铜,长切削 | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | 0.35-0.5 | ⚪ |
3.07 热塑 | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | 0.35-0.5 | ⚪ |
3.07 热塑 | PVC, Acrylglas | <100 | 20-30 | 0.35-0.5 | ⚪ | |
3.08 热固性塑料 | Bakelit, Melamin | <150 | 10-20 | 0.35-0.5 | ⚪ | |
3.09 纤维增强塑料 | CFK, GFK | <1500 | 10-20 | 0.2-0.3 | ⚪ | |
3.10 石墨 | C8000 | <60 | 8-12 | 0.2-0.3 | ⚪ | |
3.11 复合材料 | - | - | ⚪ | |||
4.00 铸造金属 | ||||||
4.01 灰色铸铁 | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | 0.35-0.5 | ⚪ |
4.02 球墨铸铁 | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | 0.35-0.5 | ⚪ |
4.03 球墨铸铁 | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | 0.35-0.5 | ⚪ |
5.00 特种合金 | ||||||
5.01 钛合金 | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | 0.2-0.3 | |
5.02 镍基合金 | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-6 | 0.2-0.3 | |
5.03 超级合金 | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 | 0.2-0.3 |
替代产品:
1
x
数量:
1
x
包装单位表示一个包装内包含的货品数量:
例如
1 副手套:1 对(2 个)
1 套钻头:1 套(10 个)
1 包螺钉:1 包(20 个)
例如
1 副手套:1 对(2 个)
1 套钻头:1 套(10 个)
1 包螺钉:1 包(20 个)
在很多领域,我们的 8 位货品编号由以下部分组成:
前 5 位 = 材料编号/产品编号 + 后 3 位 = 尺寸/直径/货品编号
例如 VHM 端铣刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
货品编号:16851050
前 5 位 = 材料编号/产品编号 + 后 3 位 = 尺寸/直径/货品编号
例如 VHM 端铣刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
货品编号:16851050
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和二次包装不同,化学技术产品的处理费用单独列出。各项费用的明细可在相关产品和购物车中找到。